Language
tren

Straight Flanges (PN6)

01.06.2019
1 view
Straight Flanges (PN6)
BORU/PIPE FLANŞ/FLANGE ALIN ÇIKTISI/RAISED FACE DELİKLER/HOLES AĞIRLIK/WEIGHT
DN d5 D b k d4 f n vida d2 kg
10 18 75 12 50 35 2 4 MIO 11 0,363
15 22 80 12 55 40 2 4 MIO 11 0,41
20 27,5 90 14 65 50 2 4 MIO 11 0,6
25 34,5 100 14 75 60 2 4 MIO 11 0,74
32 43,5 120 16 90 70 2 4 M12 14 1,19
40 49,5 130 16 100 80 2 4 M12 14 1,39
50 61,5 140 16 110 90 2 4 M12 14 1,53
65 77,5 160 16 130 110 2 4 M12 14 1,89
80 90,5 190 18 150 128 2 4 M16 18 2,98
100 116 210 18 170 148 2 4 M16 18 3,46
125 141,5 240 20 200 178 2 8 M16 18 4,6
150 170,5 265 20 225 202 2 8 M16 18 5,22
200 221,5 320 22 280 258 2 8 M16 18 7,15
250 276,5 375 24 335 312 2 12 M16 18 9,61
300 327,5 440 24 395 365 2 12 M20 22 12,6
350 359,5 490 26 445 415 2 12 M20 22 15,6
400 411 540 28 495 465 2 16 M20 22 18,4
450 462 595 30 550 520 2 16 M20 22 21,4
500 513,5 645 30 600 570 2 20 M20 22 24,6
600 616,5 755 32 705 670 2 20 M24 26 43
700 718 860 810 775 2 24 M24 26 57
800 819 975 920 880 2 24 M27 30 78
900 920 1075 1020 980 2 24 M27 30 94
1000 1022 1175 1120 1080 2 28 M27 30 112
1200 1225 1405 1340 1295 2 32 M30 33 180
WhatsApp chat