Language
tren

TS 814/1 Pn10 Assisted Loose Flange

01.06.2019
931 views
TS 814/1 Pn10 Assisted Loose Flange
BORU/PIPE FLANŞ/FLANGE DELİKLER/HOLES DESTEK/BEAM AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
DN d1 D d5 b k n  saplama/stud bolts d2 d3 d4 h1 flanş/flange ring
10 17,2 90 21 14 60 4 M12 14 18 40 12 0,599 0,087
15 21,3 95 25 14 65 4 M12 14 22 45 12 0,689 0,105
20 26,9 105 31 16 75 4 M12 14 27,5 58 14 0,806 0,203
25 33,7 115 38 16 85 4 M12 14 34,5 68 14 1,11 0,276
32 42,4 140 47 18 100 4 M16 18 43,5 78 14 1,64 0,343
40 48,3 150 53 18 110 4 M16 18 49,5 88 14 1,86 0,426
50 60,3 165 65 20 125 4 M16 18 61,5 102 16 2,2 0,618
65 76,1 185 81 20 145 8 M16 18 77,5 122 16 2,62 0,786
80 88,9 200 94 20 160 8 M16 18 90,5 138 16 3,32 1,1
100 114,3 220 120 22 180 8 M16 18 116 158 18 3,67 1,31
125 139,7 250 145 22 210 8 M16 18 141,5 188 18 4,54 1,96
150 168,3 285 174 24 240 8 M20 22 170,5 212 20 5,6 2,18
200 219,1 340 226 24 295 8 M20 22 221,5 268 20 7,46 3,1
250 273 395 281 26 350 12 M20 22 276,5 320 22 10,3 4,22
300 323,9 445 333 28 400 12 M20 22 327,5 370 22 14 4,85
350 355,6 505 365 30 460 16 M20 22 359,5 430 22 18,5 6,71
400 406,4 565 416 32 515 16 M24 26 411 482 24 25 8,28
450 457 615 467 35 565 20 M24 26 462 532 24 30,6 9,3
500 508 670 519 38 620 20 M24 26 513,5 585 26 37 11,5
600 610 780 622 42 725 20 M27 30 616,5 685 26 56,3 15,6
WhatsApp chat