Size bir telefon kadar yakınız
0 312 354 72 75
Dil Seçin
tren

TS 814/1 Pn40 Destekli Gevşek Flanş

01.06.2019
828 görüntülenme
TS 814/1 Pn40 Destekli Gevşek Flanş
BORU/PIPE FLANŞ/FLANGE DELİKLER/HOLES DESTEK/BEAM AĞIRLIK/WEIGHT(kg)
DN d1 D d5 b k n  saplama/stud bolt d2 d3 d4 h1 flanş/flange ring
10 17,2 90 21 14 60 4 M12 14 18 40 12 0,696 0,104
15 21,3 95 25 14 65 4 M12 14 22 45 12 0,773 0,126
20 26,9 105 31 16 75 4 M12 14 27,5 58 14 0,934 0,236
25 33,7 115 38 16 85 4 M12 14 34,5 68 14 1,26 0,321
32 42,4 140 47 18 100 4 M16 18 43,5 78 14 1,85 0,401
40 48,3 150 53 18 110 4 M16 18 49,5 88 14 2,1 0,998
50 60,3 165 65 20 125 4 M16 18 61,5 102 16 2,75 0,706
65 76,1 185 81 22 145 8 M16 18 77,5 122 16 3,11 0,898
80 88,9 200 94 24 160 8 M16 18 90,5 138 18 3,88 1,23
100 114,3 235 120 26 190 8 M20 22 116 162 20 5,23 1,8
125 139,7 270 145 28 220 8 M24 26 141,5 188 22 7,23 2,4
150 168,3 300 174 30 250 8 M24 26 170,5 218 24 8,6 3,02
200 219,1 375 226 36 320 12 M27 30 221,5 285 28 15,2 5,54
250 273 450 281 42 385 12 M30 33 276,5 345 30 25,7 8,83
300 323,9 515 333 48 450 16 M30 33 327,5 410 34 33,5 14
350 355,6 580 365 54 510 16 M33 36 359,5 465 36 50,2 18,9
400 406,4 660 416 60 585 16 M36 39 411 535 42 71,2 28,4
450 457 685 467 66 610 20 M36 39 462 560 46
500 508 755 519 72 670 20 M39 42 513,5 615 50
600 610 890 622 84 795 20 M45 48 616,5 735 54
WhatsApp chat