Size bir telefon kadar yakınız
0 312 354 72 75
Dil Seçin
tren

Düz flanşlar (PN10)

01.06.2019
1 görüntülenme
Düz flanşlar (PN10)
BORU/PIPE FLANŞ/FLANGE ALIN ÇIKTISI/RAISED FACE DELİKLER/HOLES AĞIRLIK/WEIGHT
DN d5 D b k d4 f n vida d2 kg
10 18 90 14 60 40 2 4 M12 14 0,605
15 22 95 14 65 45 2 4 M12 14 0,669
20 27,5 105 16 75 58 2 4 M12 14 0,936
25 34,5 115 16 85 68 2 4 M12 14 1,11
32 43,5 140 18 100 78 2 4 M16 18 1,62
40 49,5 150 18 110 88 2 4 M16 18 1,86
50 61,5 165 19 125 102 2 4 M16 18 2,47
65 77,5 185 20 145 122 2 8 M16 18 3
80 90,5 200 20 160 138 2 8 M16 18 3,79
100 116 220 22 180 158 2 8 M16 18 4,03
125 141,5 250 22 210 188 2 8 M16 18 5,46
150 170,5 285 24 240 212 2 8 M20 22 6,57
200 221,5 340 24 295 268 2 8 M20 22 9,31
250 276,5 395 26 350 320 2 12 M20 22 11,9
300 327,5 445 26 400 370 2 12 M20 22 13,8
350 359,5 505 28 460 430 2 16 M20 22 19
400 411 565 32 515 482 2 16 M24 26 25,9
450 462 615 36 565 532 2 20 M24 26 35,6
500 513,5 670 38 620 585 2 20 M24 26 41,1
600 616,5 780 42 725 685 2 20 M27 30
700 718 895 840 800 2 24 M27 30
800 819 1015 950 905 2 24 M30 33
900 920 1115 1050 1005 2 28 M30 33
1000 1022 1230 1160 1110 2 28 M33 36
1200 1225 1455 1380 1330 2 32 M36
39

 

ETİKETLER:
WhatsApp chat