Size bir telefon kadar yakınız
0 312 354 72 75
Dil Seçin
tren

Düz flanşlar (PN16)

01.06.2019
2 görüntülenme
Düz flanşlar (PN16)
BORU/PIPE FLANŞ/FLANGE ALIN ÇIKTISI/RAISED FACE DELİKLER/HOLES AĞIRLIK/WEIGHT
DN d5 D b k d4 f n vida d2 kg
15 22 95 14 65 45 2 4 M12 14 0,67
20 27,5 105 16 75 58 2 4 M12 14 0,94
25 34,5 115 16 85 68 2 4 M12 14 1,11
32 43,5 140 18 100 78 2 4 M16 18 1,62
40 49,5 150 18 110 88 2 4 M16 18 1,86
50 61,5 165 19 125 102 2 4 M16 18 2,47
65 77,5 185 20 145 122 2 8 M16 18 3
80 90,5 200 20 160 138 2 8 M16 18 3,79
100 116 220 22 180 158 2 8 M16 18 4,03
125 141,5 250 22 210 188 2 8 M16 18 5,46
150 170,5 285 24 240 212 2 8 M20 22 6,57
200 221,5 340 26 295 268 2 12 M24 22 10,9
250 276,5 405 29 355 320 2 12 M24 26 15,4
300 327,5 460 32 410 378 2 12 M24 26 21,3
350 359 520 35 470 438 2 16 M16 26 31,4
400 411 580 38 525 490 2 16 M27 30 39,5
450 462 640 42 585 550 2 20 M27 30 51,5
500 513,5 715 46 650 610 2 20 M30 33 70
600 616,5 840 52 770 725 2 20 M33 36 106
700 718 910 840 795 2 24 M33 36 120
800 819 1025 950 900 2 24 M36 39 163
900 920 1125 1050 1000 2 28 M36 39 201
1000 1022 1255 1170 1115 2 28 M39 42 285
1200 1225 1485 1390 1330 2 32 M45 48 445
1400 1426 1685 1590 1530 2 36 M45 48
1600 1626 1930 1820 1750 2 40 M52 56/55
1800 1826 2130 2020 1950 2 44 M52 56/55
2000 2026 2345 2230 2150 2 48 M56 62/60
ETİKETLER:
WhatsApp chat