Size bir telefon kadar yakınız
0 312 354 72 75
Dil Seçin
tren

Düz flanşlar (PN40)

01.06.2019
1 görüntülenme
Düz flanşlar (PN40)
BORU/PIPE FLANŞ/FLANGE ALIN ÇIKTISI/RAISED FLANGE DELİKLER/HOLES AĞIRLIK/WEIGHT
DN d5 D b k d4 f n vida d2 kg
10 18 90 14 60 40 2 4 M12 14
15 22 95 14 65 45 2 4 M12 14
20 27,5 105 16 75 58 2 4 M12 14
25 34,5 115 16 85 68 2 4 M12 14
32 43,5 140 18 100 78 2 4 M16 18
40 49,5 150 18 110 88 2 4 M16 18
50 61,5 165 20 125 102 2 4 M16 18
65 77,5 185 22 145 122 2 8 M16 18
80 90,5 200 24 160 138 2 8 M16 18
100 116 235 26 190 162 2 8 M20 22
125 141,5 270 28 220 188 2 8 M24 26
150 170,5 300 30 250 218 2 8 M24 26
200 221,5 375 36 320 285 2 12 M27 30
250 276,5 450 42 385 345 2 12 M30 33
300 327,5 515 48 450 410 2 16 M30 33
350 359,5 58Q 54 510 465 2 16 M33 36
400 411 660 60 585 535 2 16 M36 39
450 462 685 66 610 560 2 20 M36 39
500 513,5 755 72 670 615 2 20 M39 42
600 616,5 890 84 795 735 2 20 M45 48
ETİKETLER:
WhatsApp chat